Der große iPhone 4 Showdown oder die große A1’sche Ãœberraschung
Der große Weihnachtsshowdown hat begonnen. Alle österreichischen Mobilfunkbetreiber haben das iPhone 4 als fixen Bestandteil in ihr Weihnachtsgeschäft aufgenommen. Doch wer hat das beste Angebot? Um dies festzustellen, musste ich die für mich interessanteste Variante wählen. Heißt: 24 Monate Vertragslaufzeit (wer will schon drei Jahre gebunden sein?) und die jeweils günstigste Variante über 24 Monate, sprich nicht das Angebot mit dem billigsten Gerätepreis.
Das Ergebnis ist überraschend. Auf den ersten Blick ist A1, der "Premium-Anbieter" am teuersten. Schaut man aber genauer hin, merkt man schnell, dass sich Weihnachtsangebote auszahlen. Ein ganzes Monat Grundgebühr plus 100 Euro auf 24 Monate Vertragslaufzeit verteilt schenkt einem A1. In Summe macht das Platz 2 hinter Orange. Wer hätte das gedacht? In den Weiten des Netzes kursiert das Gerücht, Drei sei am günstigsten. Dies stimmt auch. Jedoch nur mit 36 Monaten Vertragslaufzeit. Da kostet das iPhone nämlich im Schnitt nur knapp über 30 Euro/Monat, was ungeschlagene Spitze ist. Aber wie gesagt, wer will schon drei Jahre gebunden sind, bei den heutigen Entwicklungen am Mobilfunkmarkt?
Wir haben also einen Sieger: Orange hat das billigste Angebot zum iPhone 4. Rechnet man die Netzqualität und den geringen Unterschied von 0,47 Euro im Monat mit ein, fällt die Entscheidung schwer. Ich habe sie noch nicht getroffen. Aber ich habe ja auch noch bis 29.11. Zeit. Da geht dann das erste iPhone 4 über die A1-Kassen.
Orange: Hallo iPhone | A1 Smart 2000 | Drei | T-Mobile: | |
---|---|---|---|---|
Aktivierungsentgelt: | 49,– | 49,– + 10 | 49,– + 10 | 59,– |
Kosten für Rufnummernmitnahme: | 0,– | 0,– | 0,– | 0,– |
Preis des Gerätes (iPhone 4, 16GB): | 1,– | 99,– | 0,– | 289,– |
Gutschriften: | 39,– | 145,– | 0,– | 100,– |
Gesamtpreis Umstellung: | 11,– | -86,– | 59,– | 248,90 |
Monatliche Grundgebühr: | 39,– | 45,– | 40,– | 39,– |
Mindestvertragsdauer: | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Inkludierte Freiminuten: | 2.100/Ö | 2.000/Ö | 3.000/Ö | 2.000/Ö |
Inkludierte Frei-SMS: | 2.100/EU | 2.000/Ö | 1.000/Ö | 1.000/Ö |
Inkludiertes Datenvolumen: | 6 GB | 2GB | unbeschr.* | 3 GB |
Zusatzkosten zur Nutzung als Modem: | 2,– für 21 Monate (3 Mon. gratis) | 0,– | 0,– | 0,– |
Gesamtkosten Paketpreis: | 936,– | 1.080,– | 960,– | 936,– |
Gesamtkosten Modemfunkton: | 36,– | 0,– | 0,– | 0,– |
Gesamtkosten über Vertragsdauer: | 11+936+36 = 983,– (= 40,95/Monat) | -86+1.080=994,– (41,42/Monat) | 59+960=1.019,– (=42,46,/Monat) | 248,90+936 = 1184,9 (=49,37/Monat) |
* ab 5GB wird die Geschwindigkeit auf 64kbit/s zurŸckgeschraubt
Orange bringt iPhone 4 um einen Euro – Schnäppchen oder Kostenfalle?
Durch Zufall habe ich heute im Radio erfahren, dass die 16GB Version des iPhone 4 bei Orange seit kurzem um einen Euro zu haben ist. Da ich nun schon über Wochen auf ein gutes Angebot warte und ein Tarifwechsel bevorsteht, habe ich das Angebot genauer unter die Lupe genommen und teile hier mein Ergebnis.
Ich habe folgende für mich wichtige Kriterien einfließen lassen: Ich will das Handy als Modem benutzen, da ich damit das Geld für einen zusätzlichen Mobil-Stick sparen kann. Weiters sollen die Pakete jeweils 1000 Freiminuten und 1000 SMS Minimum enthalten, sowie mindestens 3GB Datenvolumen. Die beiden unten angeführten Varianten sind die jeweils günstigsten im Portfolio. Wer sich wundert, dass T-Mobile das iPhone 4 auf ihrer Website mit 149,– Euro bewirbt, der möge sich ansehen, welche Zusatzpakete dies erfordert und dann noch einmal nachrechnen.
Kostenvergleich:
Orange: Hallo iPhone | T-Mobile: | |
---|---|---|
Aktivierungsentgelt: | 49,– | 59,– |
Kosten für Rufnummernmitnahme: | 0,– | 0,– |
Preis des Gerätes (iPhone 4, 16GB): | 1,– | 289,– |
Gutschriften: | 39,– | 100,– |
Gesamtpreis Umstellung: | 11,– | 248,90 |
Monatliche Grundgebühr: | 39,– | 39,– |
Mindestvertragsdauer: | 24 Monate | 24 Monate |
Inkludierte Freiminuten: | 2.100/österreichweit | 2.000/österreichweit |
Inkludierte Frei-SMS: | 2.100/EU-weit | 1.000/österreichweit |
Inkludiertes Datenvolumen: | 6 GB | 3 GB |
Zusatzkosten zur Nutzung als Modem: | 2,– für 21 Monate (3 Mon. gratis) | 0,– |
Gesamtkosten Paketpreis: | 936,– | 936,– |
Gesamtkosten Modemfunkton: | 36,– | 0,– |
Gesamtkosten über Vertragsdauer: | 11+936+36 = 983,– (= 40,95–/Monat) | 248,90+936 = 1184,9 (= 49,37,–/Monat) |
Das Ergebnis fällt eindeutig aus, das Orange-Paket ist deutlich billiger (fast 9,–/Monat). Für mich ein klares Indiz, dass es vor Weihnachten noch eine Preisschlacht in diesem Segment geben wird, kommen doch noch Mitbewerber Drei und A1 vor Weihnachten mit dem iPhone 4. Ãœberraschend ist für mich einzig, dass die Preisreduktion so schnell von statten ging, was wieder einmal zeigt, wie dynamisch der Mobilfunkmarkt in Österreich ist.
MEINE SOCIAL MEDIA PROFILE: